Total: $15,385.83
# fecha concepto egresos ingresos capital
1 05/03/2007 Saldo de inicio del periodo de Gestión $0.00 $0.00 $71,372.00
2 07/03/2007 Papeleria de inicio de periodo de Gestión $590.00 $0.00 $70,782.00
3 07/03/2012 Lona Sociedad de Alumnos $500.00 $0.00 $70,282.00
4 13/03/2007 Posters y Boletos del Día de la Primavera $875.00 $0.00 $69,407.00
5 07/03/2013 Contrato del Salón de Eventos Shihua´s $10,000.00 $0.00 $59,407.00
6 07/03/2014 Flores de premiación Día de la Primavera $570.00 $0.00 $58,837.00
7 07/03/2015 Corona Rey $180.00 $0.00 $58,657.00
8 15/03/2007 Corona Reyna $190.00 $0.00 $58,467.00
9 15/03/2007 Impuestos sobre el boletaje de la venta en taquilla $2,100.00 $0.00 $56,367.00
10 15/03/2007 Ganancias del Evento de la Primavera en el Shihua´s $0.00 $11,650.00 $68,017.00
11 24/03/2007 Transporte $500.00 $0.00 $67,517.00
12 30/03/2007 Pago de prestamos por la SAByCENECH 06-07 $0.00 $12,500.00 $80,017.00
13 08/04/2007 Comunicación $200.00 $0.00 $79,817.00
14 09/04/2007 Hojas de color $123.00 $0.00 $79,694.00
15 09/04/2007 Transporte $50.00 $0.00 $79,644.00
16 24/04/2007 Sombreros para el Club de Country $2,250.00 $0.00 $77,394.00
17 07/05/2007 Despensas $11,800.00 $0.00 $65,594.00
18 09/05/2007 Pilas para camara $239.98 $0.00 $65,354.02
19 14/05/2007 Monitor para computadora $390.00 $0.00 $64,964.02
20 15/05/2007 Comida por el Día del Maestro $3,306.00 $0.00 $61,658.02
21 16/05/2007 Comida $156.70 $0.00 $61,501.32
22 17/05/2007 Renta de Granja Día del estudiante $6,000.00 $0.00 $55,501.32
23 17/05/2007 Toro mecánico Día del Estudiante $1,500.00 $0.00 $54,001.32
24 17/05/2007 Articulos para el Rally $118.50 $0.00 $53,882.82
25 17/05/2007 Refrescos y aguas Día del Estudiante $199.00 $0.00 $53,683.82
26 17/05/2007 Cerveza Día del Estudiante $10,440.00 $0.00 $43,243.82
27 17/05/2007 Comida dia del Estudiante $6,500.00 $0.00 $36,743.82
28 17/05/2007 Taquilla en la granja a los NO alumnos ByCENECH $0.00 $2,000.00 $38,743.82
29 17/05/2007 Premio al 1er Lugar del Rally $1,000.00 $0.00 $37,743.82
30 17/05/2007 Premio al 2do Lugar del Rally $500.00 $0.00 $37,243.82
31 17/05/2007 Premio al 3er Lugar del Rally $300.00 $0.00 $36,943.82
32 17/05/2007 Premio al 4to lugar del Rally $100.00 $0.00 $36,843.82
33 25/05/2007 Transporte $40.00 $0.00 $36,803.82
34 01/06/2007 Apoyo al compañero Disan por representación $500.00 $0.00 $36,303.82
35 04/06/2007 2 Cartuchos para computadora $410.00 $0.00 $35,893.82
36 07/06/2007 Estacionamiento gestión para Gobierno $35.00 $0.00 $35,858.82
37 07/06/2007 Transporte $100.00 $0.00 $35,758.82
38 11/06/2007 Copiadora para los Alumnos $9,500.00 $0.00 $26,258.82
39 20/06/2007 Apoyo a los compañeros de 4º Graduación $5,000.00 $0.00 $21,258.82
40 03/08/2007 Ingresos de Inscripción $0.00 $84,100.00 $105,358.80
41 08/08/2007 Remodelación Soc. de Alumnos $4,500.00 $0.00 $100,858.80
42 20/08/2007 Apoyo a compañera por Deseso de su Padre $3,050.00 $0.00 $97,808.82
43 30/08/2007 Copias y Cartulinas $30.00 $0.00 $97,778.82
44 30/08/2007 Contrato de Banda norteña Bienvenida a los Novatos $7,500.00 $0.00 $90,278.82
45 01/09/2007 Un equipo de Ping-Pong $200.00 $0.00 $90,078.82
46 03/09/2007 Comida Tacos al Pastor Bienvenida a los Novatos $6,500.00 $0.00 $83,578.82
47 03/09/2007 Barriles de Cerveza Bienvenida a los Novatos $2,400.00 $0.00 $81,178.82
48 03/09/2007 Desechables y Limpieza $24.50 $0.00 $81,154.32
49 03/09/2007 Renta de la Granja para la Bienvenida a los Novatos $6,500.00 $0.00 $74,654.32
50 08/09/2007 Apoyo al equipo de Soft Boll $500.00 $0.00 $74,154.32
51 19/09/2007 Balones en apoyo personas en asentamientos $300.00 $0.00 $73,854.32
52 20/09/2007 Papelería para Reconocimientos Evento de Ping-Pong $109.90 $0.00 $73,744.42
53 20/09/2007 Trofeos y balones $600.00 $0.00 $73,144.42
54 22/09/2007 Premio al mejor platillo Muestra Gastronómica $1,000.00 $0.00 $72,144.42
55 22/09/2007 Posters Evento Reyna de Novatos $540.00 $0.00 $71,604.42
56 25/09/2007 Transporte $50.00 $0.00 $71,554.42
57 25/09/2007 Papelería $6.50 $0.00 $71,547.92
58 25/09/2007 Ambientación y Urnas Reyna de Novatos $188.00 $0.00 $71,359.92
59 25/09/2007 Comunicación $100.00 $0.00 $71,259.92
60 25/09/2007 Bandas para participantes Reyna de Novatos $188.30 $0.00 $71,071.62
61 25/09/2007 Corona Reyna de Novatos $350.00 $0.00 $70,721.62
62 27/09/2007 Flores para premiación Reyna de Novatos $280.00 $0.00 $70,441.62
63 27/09/2007 Contrato del salón de eventos Barbaro Reyna de Novatos $5,000.00 $0.00 $65,441.62
64 27/09/2007 Impuestos sobre el boletaje de la venta en taquilla $384.00 $0.00 $65,057.62
65 27/09/2007 Boletaje vendido en taquilla evento Reyna de Novatos $0.00 $8,180.00 $73,237.62
66 27/09/2007 Contrato Quinta Banda evento Reyna de Novatos $4,000.00 $0.00 $69,237.62
67 01/10/2007 Apoyo al Periodico Normalista $700.00 $0.00 $68,537.62
68 04/10/2007 Colchonetas para Guardería $3,000.00 $0.00 $65,537.62
69 05/10/2007 Impresiones $10.00 $0.00 $65,527.62
70 08/10/2007 Papelería y mobiliario para operatividad $1,913.70 $0.00 $63,613.92
71 17/10/2007 2 Lonas para evento de la Semana de la Mujer $690.00 $0.00 $62,923.92
72 18/10/2007 Listón y moño para inauguración de la Guarderia $86.00 $0.00 $62,837.92
73 18/10/2007 Renta de Sillas para inauguración de la Guarderia $300.00 $0.00 $62,537.92
74 21/10/2007 Renta e impresiones Semana de la Mujer $35.50 $0.00 $62,502.42
75 22/10/2007 Material para la semana de la Mujer $129.00 $0.00 $62,373.42
76 22/10/2007 Comunicación $100.00 $0.00 $62,273.42
77 23/10/2007 Comunicación $200.00 $0.00 $62,073.42
78 23/10/2007 Desayuno a la Brigada medica semana de la Mujer $200.00 $0.00 $61,873.42
79 25/10/2007 Tela para pasarela Semana de la Mujer $129.00 $0.00 $61,744.42
80 25/10/2007 Publicidad para invitación Pasarela $18.00 $0.00 $61,726.42
81 26/10/2007 Renta de Templete $6,000.00 $0.00 $55,726.42
82 26/10/2007 Renta de sillas para pasarela de Moda $530.00 $0.00 $55,196.42
83 31/10/2007 Equipamiento de Guardería juguetes mobiliarioetc. $3,000.00 $0.00 $52,196.42
84 01/11/2007 Pan de muerto Convivencia del 2 de Noviembre $1,500.00 $0.00 $50,696.42
85 01/11/2007 Comunicación $300.00 $0.00 $50,396.42
86 01/11/2007 Apoyo al evento de Historia $650.00 $0.00 $49,746.42
87 05/11/2007 Mesas de Trabajo y Organización $728.89 $0.00 $49,017.53
88 16/11/2007 Posters evento Museo Revolucionario $360.00 $0.00 $48,657.53
89 16/11/2007 Transporte $70.00 $0.00 $48,587.53
90 19/11/2007 Pintura brochas cinta cilicón $76.00 $0.00 $48,511.53
91 20/11/2007 Refrescos y sodas Museo Revolucionario $1,400.00 $0.00 $47,111.53
92 21/11/2007 Premio al 3er lugar Museo Revolucionario $300.00 $0.00 $46,811.53
93 21/11/2007 Premio al Grito Revolucionario $100.00 $0.00 $46,711.53
94 21/11/2007 Premio al 1er lugar Museo Revolucionario $1,000.00 $0.00 $45,711.53
95 21/11/2007 Premio al 2do lugar Museo Revolucionario $500.00 $0.00 $45,211.53
96 21/11/2007 Material para el Museo Revolucionario $70.00 $0.00 $45,141.53
97 13/12/2007 Obsequios Posada $1,920.70 $0.00 $43,220.83
98 13/12/2007 Desechables y Piñata Posada Navideña $159.00 $0.00 $43,061.83
99 13/12/2007 Contrato Grupo Herederos de Durango Posada $2,000.00 $0.00 $41,061.83
100 13/12/2007 Contrato del Salón de Eventos Shihua´s Posada $8,000.00 $0.00 $33,061.83
101 13/12/2007 Permiso por parte de Gobernación del Municipio $680.68 $0.00 $32,381.15
102 13/12/2007 Impuestos sobre el boletaje de la venta en taquilla $459.00 $0.00 $31,922.15
103 13/12/2007 Boletaje vendido en taquilla evento Posada navideña $0.00 $8,500.00 $40,422.15
104 13/12/2007 Transporte $150.00 $0.00 $40,272.15
105 14/12/2007 Apoyo a la compañera Deysi Prieto García $5,000.00 $0.00 $35,272.15
106 14/12/2007 Comunicación $200.00 $0.00 $35,072.15
107 15/12/2007 Prestamos a compañeros para viaje $18,700.00 $0.00 $16,372.15
108 14/01/2008 Cartuchos para Impresión $508.00 $0.00 $15,864.15
109 15/01/2008 Comida $371.32 $0.00 $15,492.83
110 16/01/2008 Papeleria para Sociedad de Alumnos $107.00 $0.00 $15,385.83